Web Hosting Providers
| Web Hosting Company | Reliablity | Support | Features | Pricing | Overall |
|---|---|---|---|---|---|
| HostUpon | 98% | 96% | 95% | 97% | 97% |
| SEOHosting | 100% | 100% | 100% | 80% | 95% |
| Hostican | 99% | 91% | 89% | 97% | 94% |
| ADM Hosting | 90% | 100% | 90% | 90% | 93% |
| U2-Web | 100% | 70% | 100% | 100% | 93% |
| PC Digital | 90% | 90% | 100% | 90% | 93% |
| Register | 90% | 90% | 90% | 100% | 93% |
| KSHosting.Net Inc. | 90% | 100% | 100% | 80% | 93% |
| Host Gator | 91% | 90% | 92% | 92% | 91% |
| VistaPages | 88% | 86% | 94% | 92% | 90% |
| XWeB Hosting | 88% | 93% | 90% | 88% | 90% |
| MAttcomphosting | 100% | 80% | 90% | 90% | 90% |
| Site5 | 89% | 83% | 93% | 93% | 90% |
| 247-Host | 87% | 87% | 89% | 95% | 90% |
| IX Web Hosting | 87% | 79% | 93% | 96% | 89% |
| LunarPages | 88% | 90% | 88% | 90% | 89% |
| 1and1 | 100% | 60% | 95% | 100% | 89% |
| BlueHost | 89% | 86% | 93% | 82% | 88% |
| Netfirms | 89% | 85% | 88% | 89% | 88% |
| Globat | 91% | 88% | 83% | 88% | 88% |
| Powweb | 80% | 100% | 70% | 100% | 88% |
| 50webs | 90% | 100% | 70% | 90% | 88% |
| GeekStorage | 90% | 90% | 80% | 90% | 88% |
| ApolloHosting | 88% | 86% | 83% | 89% | 87% |
| Dot5 Hosting | 79% | 83% | 89% | 90% | 85% |
| Hostingplex | 86% | 81% | 83% | 89% | 85% |
| Dreamhost | 82% | 80% | 88% | 89% | 85% |
| WestHost | 80% | 90% | 90% | 80% | 85% |
| Webfusion | 90% | 80% | 80% | 90% | 85% |
| 365ezone | 90% | 80% | 80% | 90% | 85% |
| ASmallOrange | 83% | 87% | 87% | 80% | 84% |
| Micfo Hosting | 80% | 90% | 90% | 70% | 83% |
| Host Parlor | 80% | 90% | 70% | 90% | 83% |
| SiteGround | 83% | 88% | 78% | 80% | 82% |
| Allure Host | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Server Intelect | 80% | 80% | 100% | 60% | 80% |
| StartLogic | 73% | 76% | 81% | 81% | 78% |
| High Speed Hosting | 90% | 80% | 80% | 60% | 78% |
| spry | 70% | 80% | 80% | 80% | 78% |
| KnownHost | 85% | 90% | 60% | 70% | 76% |
| VTX Host | 70% | 55% | 85% | 90% | 75% |
| Midphase Hosting | 78% | 67% | 72% | 82% | 75% |
| Myriad Network | 69% | 75% | 75% | 71% | 73% |
| Host Monster | 72% | 73% | 71% | 73% | 72% |
| Server Intellect | 70% | 70% | 60% | 80% | 70% |
| Freewebs | 63% | 60% | 67% | 80% | 68% |
| Eukhost | 67% | 67% | 63% | 67% | 66% |
| Canaca | 70% | 62% | 62% | 64% | 65% |
| HostNine | 64% | 59% | 64% | 70% | 64% |
| Polurnet | 75% | 45% | 60% | 70% | 63% |
| GoDaddy | 67% | 43% | 43% | 87% | 60% |
| Mydosty | 54% | 50% | 54% | 74% | 58% |
| ServerPronto | 80% | 10% | 50% | 90% | 58% |
| Maiahost | 56% | 56% | 56% | 60% | 57% |
| Gate | 50% | 60% | 60% | 55% | 56% |
| freehostingnow | 55% | 35% | 65% | 70% | 56% |
| iWeb Hosting | 63% | 37% | 58% | 64% | 56% |
| Belahost | 90% | 10% | 80% | 40% | 55% |
| JustHost | 10% | 10% | 100% | 100% | 55% |
| Holdfire Network | 40% | 33% | 53% | 88% | 54% |
| Hellatech Hosting | 100% | 10% | 50% | 50% | 53% |
| vT16 Hosting | 43% | 35% | 58% | 70% | 52% |
| Host Papa | 46% | 41% | 56% | 61% | 51% |
| Cirtex hosting | 48% | 51% | 49% | 51% | 50% |
| eMonsterhost | 50% | 53% | 48% | 48% | 50% |
| IPower Web | 36% | 22% | 66% | 66% | 48% |
| 110mb | 49% | 38% | 50% | 53% | 48% |
| 110mb.com | 30% | 10% | 70% | 70% | 45% |
| Yahoo | 57% | 53% | 37% | 30% | 44% |
| Siteleader Web Hosting | 43% | 33% | 43% | 37% | 39% |
| hostpapa | 15% | 10% | 60% | 65% | 38% |
| Solid Internet | 37% | 40% | 33% | 33% | 36% |
| ipower | 10% | 10% | 60% | 60% | 35% |
| Santrex | 12% | 22% | 37% | 55% | 32% |
| TechHosting | 10% | 10% | 50% | 55% | 31% |
| Dotster | 70% | 20% | 20% | 10% | 30% |
| webhostingbuzz | 10% | 20% | 35% | 35% | 25% |
| TMZHosting | 10% | 20% | 40% | 10% | 20% |
| GreenGeeks | 20% | 10% | 10% | 20% | 15% |
| GISOL | 10% | 20% | 10% | 10% | 13% |
| HostMDS | 10% | 10% | 14% | 13% | 12% |
| Fused Network | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| HostOnce | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Samtrex | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Alloy Hosting | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Ambit Hosting | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| XStreamHost.com | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| HostDogs | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ANHosting | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| EasyCGI | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ICDSoft | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Aplus Dot Net | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| MediaLayer | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Dotable Hosting | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cleverdot | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| SteadFast Networks | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| The Planet | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Korax | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Network Eleven | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Streamline.net | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| RegisterFly Hosting | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| All Managed | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Orbitor Hosting | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| TigerServers | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| UCVHOST | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| TriliaNet Hosting | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| FrostHost | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Economichosting.net | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| webhostingworld.net | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Belac77 Web Hosting and Design | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| MR Host UK | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| HostingVIllage | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Dollar2host | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Top US Hosts
Top Canadian Hosts